Mon Panier
Bonjour
Allergénes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Pizza Palace Duclair CARTE 2025(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS BAMBINO PIZZA PIZZAS SUCREES TEX MEX PANINIS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SEVEN UP 33CL | ||||||||||||||
SEVEN UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
SEVEN UP 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
RED BULL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L |